Visualice información sobre el último sorteo de vacantes realizado.
ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
1 | VARGAS GABRIEL | 40 | |
2 | SALEN JORGE | 18 | CONFIRMAR |
3 | GUZMAN PAOLA ELENA | 42 | VIAJA |
4 | FERNANDEZ MATILDE ROSA | 44 | |
5 | GIL JORGE ALBERTO | 16 | VIAJA |
6 | CALDERON MARTIN ALCIDES | 8 | DESISTE |
7 | PINTOS JORGE DAVID | 9 | DESISTE |
8 | PONCE GUILLERMO DANIEL | 19 | VIAJA |
9 | OCHOA ANIBAL MARCELO | 34 | |
10 | MAURINO MARCELO DANIEL | 29 | |
11 | JAUME GUSTAVO ALFREDO | 45 | |
12 | CAMILION ENRIQUE HORACIO | 47 | |
13 | DIAZ RAMIRO DIEGO | 33 | |
14 | GIACCIO JORGE NORBERTO | 39 | |
15 | ALVAREZ CARLOS FABIAN | 26 | VIAJA |
16 | CAMBARERI JOSE ANTONIO | 5 | VIAJA |
17 | TOMAS LEONARDO ARTURO | 3 | VIAJA |
18 | RADOCHONSKI PABLO MARTIN | 30 | VIAJA |
19 | ALVAREZ JESICA DAIANA | 21 | DESISTE |
20 | TACHELLA DIEGO MATIA | 46 | |
21 | STREINTENBERGER GERMAN ALBERTO | 17 | DESISTE |
22 | DE LOS RIOS VICTOR GABRIEL | 4 | VIAJA |
23 | ROJAS MIGUEL ANGEL | 24 | |
24 | MIÑO JORGE ARIEL | 7 | VIAJA |
25 | MENDOZA BARBARA ESTEFANIA | 28 | |
26 | MENDOZA OSCAR ALBERTO | 12 | DESISTE |
27 | MENDOZA FLORENCIA CAROLINA | 20 | VIAJA |
28 | MENDOZA CARLA GUADALUPE | 11 | DESISTE |
29 | ARANDA NESTOR FABIAN | 43 | |
30 | ESPINOSA ROBERTO RAUL | 23 | DESISTE |
31 | IMHOF GERARDO RAUL | 36 | |
32 | CAMBI OSCAR AURELIO | 35 | |
33 | ARANDA ROLANDO ISMAEL | 14 | DESISTE |
34 | PIATTI MARIO ALBERTO | 2 | DESISTE |
35 | CRISTALDO WALTER DARIO | 32 | |
36 | MONACO CAYETANO FRANCISCO | 37 | |
37 | WANZA WALTER | 1 | DESISTE |
38 | MAYORGA EDMUNDO | 41 | |
39 | RIOS CABALLERO JULIO ANDRES | 15 | DESISTE |
40 | PEREZ JUAN CARLOS | 31 | CONFIRMAR |
41 | BARREDA CARLOS DAMIAN | 6 | DESISTE |
42 | MORENO LEONARDO MARCIAL | 25 | |
43 | GONZALEZ JUAN ALEJANDR | 38 | |
44 | PAEZ CLAUDIO ENRIQUE | 22 | DESISTE |
45 | PUYO MARCELA LIDIA | 10 | DESISTE |
46 | BARILE PABLO HERNAN | 13 | DESISTE |
47 | LIAÑO PATRICIO FIDEL | 27 | VIAJA |
ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
1 | VARGAS GABRIEL | 32 | VIAJA |
2 | MOYANO GERARDO GUSTAVO | 14 | DESISTE |
3 | ROMERO DIEGO MARTIN | 25 | VIAJA |
4 | KAUFMAN JORGE OOMAR | 24 | DESISTE |
5 | GOMEZ SERGIO HERNAN | 1 | VIAJA |
6 | FERNANDEZ MATILDE ROSA | 17 | |
7 | GIL JORGE ALBERTO | 7 | |
8 | PINTOS JORGE DAVID | 10 | |
9 | GIL ANALIA VERONICA | 48 | DESISTE |
10 | CALLONE JESUS MIGUEL | 29 | VIAJA |
11 | MAURINO MARCELO DANIEL | 9 | |
12 | JAUME GUSTAVO ALFREDO | 39 | |
13 | CAMILION ENRIQUE HORACIO | 8 | VIAJA |
14 | SUAREZ LORENA GLADYS | 11 | DESISTE |
15 | DIAZ RAMIRO DIEGO | 5 | DESISTE |
16 | WEBER AUGUSTO MAXIMILIANO | 50 | |
17 | GIACCIO JORGE NORBERTO | 43 | |
18 | ALVAREZ CARLOS FABIAN | 40 | |
19 | CAMBARERI JOSE ANTONIO | 30 | |
20 | ALVAREZ JESICA DAIANA | 51 | |
21 | MIRALLES MARINA | 47 | |
22 | TACHELLA DIEGO MATIA | 2 | VIAJA |
23 | REY MARCELO JULIO | 15 | CONFIRMAR |
24 | DE LOS RIOS VICTOR GABRIEL | 37 | |
25 | ROJAS MIGUEL ANGEL | 41 | |
26 | GARCIA JOSE LUIS | 33 | |
27 | MIÑO JORGE ARIEL | 27 | |
28 | MENDOZA BARBARA ESTEFANIA | 22 | |
29 | MENDOZA OSCAR ALBERTO | 6 | VIAJA |
30 | MENDOZA FLORENCIA CAROLINA | 44 | |
31 | MENDOZA CARLA GUADALUPE | 38 | |
32 | ARANDA NESTOR FABIAN | 4 | CONFIRMAR |
33 | IMHOF GERARDO RAUL | 35 | CONFIRMAR |
34 | CAMBI OSCAR AURELIO | 52 | |
35 | ARANDA ROLANDO ISMAEL | 3 | |
36 | CRISTALDO WALTER DARIO | 19 | VIAJA |
37 | OCHOA ANIBAL MARCELO | 13 | CONFIRMAR |
38 | MONACO CAYETANO FRANCISCO | 31 | |
39 | WANZA WALTER | 12 | |
40 | CANO CARLOS ALBERTO | 49 | VIAJA |
41 | MAYORGA EDMUNDO | 23 | VIAJA |
42 | MASSA JOSE LUIS | 20 | CONFIRMAR |
43 | LAZ DIEGO ALBERTO | 26 | DESISTE |
44 | BOLMENI SILVIO PABLO | 42 | |
45 | BARREDA CARLOS DAMIAN | 45 | |
46 | MORENO LEONARDO MARCIAL | 21 | DESISTE |
47 | GONZALEZ JUAN ALEJANDR | 36 | |
48 | PAEZ CLAUDIO ENRIQUE | 46 | |
49 | GALLETTA MARINA ANGELA | 18 | DESISTE |
50 | CARINI BARRAZA LUCAS SEBASTIAN | 28 | DESISTE |
51 | PUYO MARCELA LIDIA | 16 | |
52 | BARILE PABLO HERNAN | 34 | |
53 | JENSEN HECTOR OMAR | 53 | VIAJA |
ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
1 | SOTELO ARIEL OSCAR | 45 | VIAJA |
2 | VARGAS GABRIEL | 40 | |
3 | ROMERO DIEGO MARTIN | 27 | |
4 | PAGGIOLA EDUARDO OSVALDO | 8 | DESISTE |
5 | FRAIMAN MATIAS HERNA | 19 | CONFIRMAR |
6 | FERREYRA SERGIO JAVIER | 31 | VIAJA |
7 | GOMEZ SERGIO HERNAN | 23 | |
8 | FERNANDEZ MATILDE ROSA | 13 | |
9 | GIL JORGE ALBERTO | 44 | |
10 | PINTOS JORGE DAVID | 4 | |
11 | ABRAMO VICTOR HUGO | 33 | DESISTE |
12 | MONTERO MARIANA | 35 | DESISTE |
13 | CENTERANE CLAUDIA NOEMI | 11 | |
14 | PONCE ADRIANA | 38 | DESISTE |
15 | MAURINO MARCELO DANIEL | 6 | VIAJA |
16 | JAUME GUSTAVO ALFREDO | 28 | CONFIRMAR |
17 | SUAREZ LORENA GLADYS | 5 | |
18 | DIAZ RAMIRO DIEGO | 46 | |
19 | PRATTI SEBASTIAN CRISTIAN | 32 | DESISTE |
20 | WEBER AUGUSTO MAXIMILIANO | 43 | DESISTE |
21 | GIACCIO JORGE NORBERTO | 3 | VIAJA |
22 | MIRALLES MARINA | 9 | CONFIRMAR |
23 | TACHELLA DIEGO MATIA | 18 | |
24 | STREINTENBERGER GERMAN ALBERTO | 20 | |
25 | ROJAS MIGUEL ANGEL | 51 | |
26 | GARCIA JOSE LUIS | 37 | CONFIRMAR |
27 | MENDOZA BARBARA ESTEFANIA | 26 | |
28 | MENDOZA OSCAR ALBERTO | 25 | |
29 | MENDOZA FLORENCIA CAROLINA | 41 | |
30 | MENDOZA CARLA GUADALUPE | 50 | |
31 | ARANDA NESTOR FABIAN | 12 | |
32 | ESPINOSA ROBERTO RAUL | 16 | |
33 | BRAVO RAUL MARCEL | 52 | CONFIRMAR |
34 | CAMBI OSCAR AURELIO | 47 | CONFIRMAR |
35 | ARANDA ROLANDO ISMAEL | 15 | |
36 | OCHOA ANIBAL MARCELO | 29 | |
37 | MONACO CAYETANO FRANCISCO | 21 | |
38 | WANZA WALTER | 7 | |
39 | MASSA JOSE LUIS | 30 | |
40 | LAZ DIEGO ALBERTO | 39 | |
41 | DOMANTE CAROLINA MARIA | 48 | CONFIRMAR |
42 | PIATTI MARIO ALBERTO | 17 | |
43 | URQUIZA MARCELO FABIAN | 49 | |
44 | BOLMENI SILVIO PABLO | 36 | |
45 | GALLETTA MARINA ANGELA | 22 | |
46 | ROSSITTO JAVIER AEJANDRO | 2 | VIAJA |
47 | SALVATIERRA HECTOR JORGE | 1 | CONFIRMAR |
48 | BARREDA CARLOS DAMIAN | 14 | |
49 | GONZALEZ JUAN ALEJANDR | 10 | VIAJA |
50 | CARINI BARRAZA LUCAS SEBASTIAN | 34 | |
51 | PUYO MARCELA LIDIA | 42 | |
52 | BARILE PABLO HERNAN | 24 | DESISTE |
ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
1 | SOTELO ARIEL OSCAR | 23 | |
2 | VARGAS GABRIEL | 21 | |
3 | PAGGIOLA EDUARDO OSVALDO | 14 | |
4 | ZALEUSKI CECILIA PAOLA | 3 | CONFIRMAR |
5 | FRAIMAN MATIAS HERNA | 34 | |
6 | GOMEZ SERGIO HERNAN | 11 | |
7 | FERNANDEZ MATILDE ROSA | 6 | VIAJA |
8 | PINTOS JORGE DAVID | 28 | |
9 | MONTERO MARIANA | 9 | |
10 | CENTERANE CLAUDIA NOEMI | 1 | VIAJA |
11 | PONCE ADRIANA | 24 | |
12 | MAURINO MARCELO DANIEL | 26 | |
13 | JAUME GUSTAVO ALFREDO | 4 | |
14 | DIAZ RAMIRO DIEGO | 33 | |
15 | GIACCIO JORGE NORBERTO | 10 | |
16 | MIRALLES MARINA | 31 | |
17 | CINTAS LEANDRO JESUS | 39 | CONFIRMAR |
18 | TACHELLA DIEGO MATIA | 20 | |
19 | STREINTENBERGER GERMAN ALBERTO | 19 | |
20 | ROJAS MIGUEL ANGEL | 18 | DESISTE |
21 | MENDOZA BARBARA ESTEFANIA | 12 | |
22 | MENDOZA OSCAR ALBERTO | 40 | |
23 | MENDOZA FLORENCIA CAROLINA | 41 | |
24 | MENDOZA CARLA GUADALUPE | 27 | |
25 | ARANDA NESTOR FABIAN | 29 | |
26 | CAMBI OSCAR AURELIO | 42 | |
27 | ARANDA ROLANDO ISMAEL | 37 | |
28 | CRISTALDO WALTER DARIO | 32 | |
29 | OCHOA ANIBAL MARCELO | 25 | |
30 | MONACO CAYETANO FRANCISCO | 22 | |
31 | WANZA WALTER | 16 | |
32 | MASSA JOSE LUIS | 15 | |
33 | LAZ DIEGO ALBERTO | 17 | |
34 | URQUIZA MARCELO FABIAN | 8 | DESISTE |
35 | BOLMENI SILVIO PABLO | 38 | |
36 | GALLETTA MARINA ANGELA | 7 | |
37 | BARREDA CARLOS DAMIAN | 35 | |
38 | GONZALEZ JUAN ALEJANDR | 30 | |
39 | GIAIMO MICAELA DAIANA | 13 | DESISTE |
40 | CARINI BARRAZA LUCAS SEBASTIAN | 2 | |
41 | PUYO MARCELA LIDIA | 36 | |
42 | BARILE PABLO HERNAN | 5 |
ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
1 | ZALEUSKI CECILIA PAOLA | 28 | |
2 | SAUCEDO CESAR ALEJANDRO | 15 | VIAJA |
3 | SOTELO ARIEL OSCAR | 17 | |
4 | GIACCIO JORGE NORBERTO | 29 | |
5 | GOMEZ SERGIO HERNAN | 2 | |
6 | FERNANDEZ MATILDE ROSA | 13 | |
7 | PINTOS JORGE DAVID | 31 | |
8 | MONTERO MARIANA | 20 | |
9 | CENTERANE CLAUDIA NOEMI | 6 | |
10 | PONCE ADRIANA | 36 | |
11 | MAURINO MARCELO DANIEL | 3 | |
12 | SANCHEZ EDUARDO JAVIER | 9 | VIAJA |
13 | JAUME GUSTAVO ALFREDO | 12 | |
14 | DIAZ RAMIRO DIEGO | 30 | |
15 | YTALO INES SOLEDAD | 38 | VIAJA |
16 | SPURIO JULIO DANIEL | 4 | DESISTE |
17 | CINTAS LEANDRO JESUS | 22 | |
18 | MOLINA JUAN RICARDO | 11 | VIAJA |
19 | STREINTENBERGER GERMAN ALBERTO | 32 | |
20 | DEUS LAURA SONIA | 50 | DESISTE |
21 | GINTAUTAS CARLOS DARIO | 25 | CONFIRMAR |
22 | GARCIA JOSE LUIS | 48 | |
23 | MENDOZA BARBARA ESTEFANIA | 24 | |
24 | MENDOZA OSCAR ALBERTO | 8 | |
25 | MENDOZA FLORENCIA CAROLINA | 44 | |
26 | MENDOZA CARLA GUADALUPE | 35 | |
27 | ESPINOSA ROBERTO RAUL | 27 | |
28 | TRONCELLITO GONZALEZ YESICA | 16 | VIAJA |
29 | CAMBI OSCAR AURELIO | 42 | |
30 | GALLO PABLO FERNANDO | 26 | CONFIRMAR |
31 | MENARES RAMON EDUARDO | 46 | CONFIRMAR |
32 | PUGLIESE LUIS MARIA | 21 | CONFIRMAR |
33 | IVANOVICH LUIS ALBERTO | 40 | DESISTE |
34 | FUEYO VERTNIK GASTON | 43 | |
35 | CRISTALDO WALTER DARIO | 34 | |
36 | MONACO CAYETANO FRANCISCO | 7 | CONFIRMAR |
37 | WANZA WALTER | 39 | |
38 | GARCIA CLAUDIA CECILIA | 1 | VIAJA |
39 | ALEGRINI JOEL DAMIAN | 5 | VIAJA |
40 | LAZ DIEGO ALBERTO | 41 | |
41 | AGUILERA HERNAN DANIEL | 14 | CONFIRMAR |
42 | BOLMENI SILVIO PABLO | 49 | |
43 | PAPASTABRU JUAN CARLOS | 18 | VIAJA |
44 | BOF LUCIANO RODOLFO | 10 | |
45 | GODOY VANESA ELIZABETH | 37 | VIAJA |
46 | ALONSO EMILIANO ALEJANDRO | 47 | CONFIRMAR |
47 | GONZALEZ JUAN ALEJANDR | 23 | |
48 | ZLOIC ESTEBAN EDUARDO | 45 | DESISTE |
49 | PUYO MARCELA LIDIA | 19 | |
50 | BARILE PABLO HERNAN | 33 |
ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
1 | LOMBARDI CRISTINA SILVIA | 25 | DESISTE |
2 | ROMERO DIEGO MARTIN | 20 | |
3 | PAGGIOLA EDUARDO OSVALDO | 36 | |
4 | ZALEUSKI CECILIA PAOLA | 18 | |
5 | SOTELO ARIEL OSCAR | 15 | |
6 | GIACCIO JORGE NORBERTO | 6 | |
7 | GOMEZ SERGIO HERNAN | 35 | |
8 | FERNANDEZ MATILDE ROSA | 40 | |
9 | PINTOS JORGE DAVID | 13 | |
10 | MAURINO MARCELO DANIEL | 17 | |
11 | SANCHEZ EDUARDO JAVIER | 32 | |
12 | JAUME GUSTAVO ALFREDO | 30 | |
13 | DIAZ RAMIRO DIEGO | 5 | |
14 | SPURIO JULIO DANIEL | 34 | |
15 | CINTAS LEANDRO JESUS | 12 | |
16 | DEUS LAURA SONIA | 39 | |
17 | GINTAUTAS CARLOS DARIO | 28 | |
18 | MENDOZA BARBARA ESTEFANIA | 4 | VIAJA |
19 | MENDOZA OSCAR ALBERTO | 26 | |
20 | MENDOZA FLORENCIA CAROLINA | 23 | |
21 | MENDOZA CARLA GUADALUPE | 10 | |
22 | TRONCELLITO GONZALEZ YESICA | 11 | |
23 | MENARES RAMON EDUARDO | 19 | |
24 | FUEYO VERTNIK GASTON | 14 | |
25 | CRISTALDO WALTER DARIO | 16 | |
26 | GALLO JOSE LUIS | 3 | VIAJA |
27 | MONACO CAYETANO FRANCISCO | 9 | |
28 | MONACO MABEL CARMEN | 22 | VIAJA |
29 | WANZA WALTER | 31 | |
30 | GARCIA CLAUDIA CECILIA | 1 | |
31 | ALEGRINI JOEL DAMIAN | 8 | |
32 | AGUILERA HERNAN DANIEL | 38 | |
33 | BOLMENI SILVIO PABLO | 7 | |
34 | GODOY VANESA ELIZABETH | 29 | |
35 | BOF LUCIANO RODOLFO | 2 | VIAJA |
36 | PEREYRA SILVIA DEL CARMEN | 21 | VIAJA |
37 | GONZALEZ JUAN ALEJANDR | 33 | |
38 | GATTI JUAN HORACIO | 24 | CONFIRMAR |
39 | PUYO MARCELA LIDIA | 27 | |
40 | BARILE PABLO HERNAN | 37 |
ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
1 | LOMBARDI CRISTINA SILVIA | 39 | |
2 | BORDA MARIA EUGENIA | 34 | VIAJA |
3 | SIERRA MIRIAM ROMINA | 32 | VIAJA |
4 | ROMERO DIEGO MARTIN | 23 | |
5 | PAGGIOLA EDUARDO OSVALDO | 9 | |
6 | SOTELO ARIEL OSCAR | 4 | |
7 | GIACCIO JORGE NORBERTO | 26 | |
8 | GOMEZ SERGIO HERNAN | 38 | |
9 | FERNANDEZ MATILDE ROSA | 37 | |
10 | LOPEZ ERICA ELISABETH | 1 | VIAJA |
11 | PINTOS JORGE DAVID | 18 | VIAJA |
12 | MAURINO MARCELO DANIEL | 28 | |
13 | SANCHEZ EDUARDO JAVIER | 8 | |
14 | JAUME GUSTAVO ALFREDO | 20 | |
15 | DIAZ RAMIRO DIEGO | 6 | |
16 | SPURIO JULIO DANIEL | 36 | |
17 | DEUS LAURA SONIA | 30 | |
18 | GINTAUTAS CARLOS DARIO | 25 | |
19 | MENDOZA BARBARA ESTEFANIA | 35 | |
20 | MENDOZA OSCAR ALBERTO | 13 | |
21 | MENDOZA FLORENCIA CAROLINA | 5 | |
22 | MENDOZA CARLA GUADALUPE | 31 | |
23 | ESPINOSA ROBERTO RAUL | 27 | |
24 | ARCHILLA GERARDO MIGUEL | 15 | CONFIRMAR |
25 | MENARES RAMON EDUARDO | 14 | |
26 | FUEYO VERTNIK GASTON | 3 | VIAJA |
27 | CRISTALDO WALTER DARIO | 17 | |
28 | GALLO JOSE LUIS | 19 | |
29 | MONACO CAYETANO FRANCISCO | 12 | |
30 | MONACO MABEL CARMEN | 10 | |
31 | WANZA WALTER | 11 | |
32 | GARCIA CLAUDIA CECILIA | 7 | |
33 | ALEGRINI JOEL DAMIAN | 33 | |
34 | COSTA PEÑA PAULA DANIELA | 29 | DESISTE |
35 | PIATTI MARIO ALBERTO | 16 | |
36 | BOLMENI SILVIO PABLO | 21 | |
37 | BARREDA CARLOS DAMIAN | 22 | |
38 | PEREYRA SILVIA DEL CARMEN | 2 | |
39 | GONZALEZ JUAN ALEJANDR | 24 |
ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
1 | LOMBARDI CRISTINA SILVIA | 5 | |
2 | GIACCIO JORGE NORBERTO | 17 | |
3 | GOMEZ SERGIO HERNAN | 18 | |
4 | FERNANDEZ MATILDE ROSA | 15 | |
5 | PINTOS JORGE DAVID | 2 | |
6 | MAURINO MARCELO DANIEL | 13 | |
7 | SANCHEZ EDUARDO JAVIER | 16 | |
8 | JAUME GUSTAVO ALFREDO | 11 | |
9 | DIAZ RAMIRO DIEGO | 9 | |
10 | DEUS LAURA SONIA | 10 | |
11 | GINTAUTAS CARLOS DARIO | 28 | |
12 | MENDOZA BARBARA ESTEFANIA | 3 | |
13 | MENDOZA OSCAR ALBERTO | 25 | |
14 | MENDOZA FLORENCIA CAROLINA | 23 | |
15 | MENDOZA CARLA GUADALUPE | 21 | |
16 | FERNANDEZ ARNULPHI VALENTINA | 12 | CONFIRMAR |
17 | MENARES RAMON EDUARDO | 6 | |
18 | FUEYO VERTNIK GASTON | 27 | |
19 | CRISTALDO WALTER DARIO | 14 | |
20 | MONACO CAYETANO FRANCISCO | 20 | |
21 | MONACO MABEL CARMEN | 8 | |
22 | WANZA WALTER | 7 | |
23 | GARCIA CLAUDIA CECILIA | 19 | |
24 | ALEGRINI JOEL DAMIAN | 26 | |
25 | COSTA PEÑA PAULA DANIELA | 24 | |
26 | BOLMENI SILVIO PABLO | 4 | CONFIRMAR |
27 | BARREDA CARLOS DAMIAN | 1 | VIAJA |
28 | PEREYRA SILVIA DEL CARMEN | 22 |
ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
1 | MARCIAL NATALIA MARIA | 1 | |
2 | OQUENDO LUIS DANIEL | 5 | |
3 | STREINTENBERGER GERMAN ALBERTO | 4 | |
4 | MALDONADO DANIEL SERGIO | 3 | |
5 | CEBALLOS ALDANA BELEN | 2 |
ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
1 | ROMERO DAIANA SOLEDAD | 16 | |
2 | RAMIREZ FERNANDA MICAELA | 12 | |
3 | MACHADO RICARDO LUIS | 11 | |
4 | LAPETINA DAIANA PAOLA | 3 | |
5 | DE GREGORIO MARIA MARCIA | 13 | |
6 | JAUME GUSTAVO ALFREDO | 10 | |
7 | SUAREZ LORENA GLADYS | 20 | |
8 | DIAZ RAMIRO DIEGO | 7 | |
9 | MINETTO LUIS FERNANDO | 19 | |
10 | GIL FRANCO SEBASTIA | 22 | |
11 | MILANI JORGE MARTIN | 21 | |
12 | CASSETTA HUGO DOMINGO | 18 | |
13 | CARBALLO GUSTAVO JOSE | 6 | |
14 | MEDINA JULIO JORGE ABEL | 1 | |
15 | MAYORGA EDMUNDO | 9 | |
16 | SOSA LAURA DANIELA | 23 | |
17 | MARTINEZ JOSE LUIS | 5 | |
18 | REYNOSO DIEGO ALBERTO | 15 | |
19 | CARINI BARRAZA LUCAS SEBASTIAN | 2 | |
20 | SIMBRON OSVALDO NORBERTO | 14 | |
21 | ROBLES ROCIO ANABEL | 17 | |
22 | PUYO MARCELA LIDIA | 4 | |
23 | BARILE PABLO HERNAN | 8 |
ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
1 | RODRIGUEZ JOSE OMAR | 2 | |
2 | SOSA CARINA FABIANA | 1 |
ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
1 | ROJAS MIGUEL ANGEL | 3 | |
2 | MASI MARIA ROSA | 2 | |
3 | PENA DELFINO RAMON | 1 | |
4 | D AGOSTINO PATRICIA GRACIEL | 5 | |
5 | GONZALEZ EDGARDO DANIEL | 7 | |
6 | MEDINA JULIO JORGE ABEL | 6 | |
7 | RIOS CABALLERO JULIO ANDRES | 4 |
ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
1 | ROJAS MIGUEL ANGEL | 1 | |
2 | MASI MARIA ROSA | 4 | |
3 | MEDINA JULIO JORGE ABEL | 2 | |
4 | SIMBRON OSVALDO NORBERTO | 3 |
ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
1 | SOSA CARINA FABIANA | 2 | |
2 | ROJAS MIGUEL ANGEL | 3 | |
3 | MEDINA JULIO JORGE ABEL | 1 |
ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
1 | ROJAS MIGUEL ANGEL | 1 | |
2 | MEDINA JULIO JORGE ABEL | 2 |
ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
1 | RIVERA NELSON DANIEL | 1 |
ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
1 | MILANI JORGE MARTIN | 1 |
ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
1 | DI PIERRO NESTOR JAVIER | 4 | |
2 | LAPETINA DAIANA PAOLA | 12 | |
3 | GIL ANALIA VERONICA | 1 | |
4 | SALEN JORGE | 6 | |
5 | ROJAS MIGUEL ANGEL | 8 | |
6 | IMHOF GERARDO RAUL | 10 | |
7 | RIVERA NELSON DANIEL | 9 | |
8 | CUELLO ALBERTO MARTIN | 5 | |
9 | GALLETTA MARINA ANGELA | 11 | |
10 | RODRIGUEZ RITA VERONICA | 3 | |
11 | SIMBRON OSVALDO NORBERTO | 7 | |
12 | ERRECART SEBASTIA | 2 |
ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
1 | CARINI BARRAZA LUCAS SEBASTIAN | 3 | |
2 | PUYO MARCELA LIDIA | 2 | |
3 | BARILE PABLO HERNAN | 1 |
ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
1 | HERNANDEZ RODOLFO OSCAR | 2 | |
2 | CARINI BARRAZA LUCAS SEBASTIAN | 1 |
ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
1 | BERNATOWIEZ KARINA MARIA DE LOS ANGELES | 2 | |
2 | MINETTO LUIS FERNANDO | 1 |
ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
1 | LAPETINA DAIANA PAOLA | 1 |
ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
1 | GIL ANALIA VERONICA | 2 | |
2 | CEBALLOS ALDANA BELEN | 1 |
Finalizado el acto firman a continuación los intervinientes.
- Socio PONCE ADRIANA (17.299.489)
- Empleada SANZ ALFREDO
- Directivo DANIEL PIQUE
Complete el formulario de Solicitud de reserva con los datos del titular y de los acompañantes. Envíelo y le informaremos a la brevedad sobre la disponibilidad de alojamiento en el lugar que ha elegido.
Los logros, en la inmensa mayoría, apuntan a la perdurabilidad, pero también es verdad que los logros, en una Entidad tan consustanciada con sus asociados y con una exitosa vida institucional, lo de ayer, si bien es importante, rápidamente se capitaliza y se torna habitual, por lo que es necesario pensar en nuevas opciones y alternativas, a fin de ofrecer más y mejores servicios a los afiliados.
Visualice información sobre el sorteo de vacantes realizado el mes anterior.
ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
1 | VERA GLADYS LILIANA | 1 | DESISTE |
ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
1 | QUALINA DAMIAN NICOLAS | 2 | VIAJA |
2 | VERA GLADYS LILIANA | 1 | |
3 | ROTELA MARIA CRISTINA | 3 |
ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
1 | QUALINA DAMIAN NICOLAS | 6 | |
2 | MARTIN MARIA LUCRECIA | 4 | VIAJA |
3 | MOLEIRO JESICA PAOLA | 5 | |
4 | FUEYO VERTNIK GASTON | 2 | VIAJA |
5 | VERA GLADYS LILIANA | 3 | DESISTE |
6 | ROTELA MARIA CRISTINA | 1 | DESISTE |
ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
1 | DAL CIN FEDERICO | 5 | |
2 | GAMBIN IVANA LORENA | 4 | |
3 | PONCE GUILLERMO DANIEL | 3 | VIAJA |
4 | PORTILLA ROBERTO JAVIER | 1 | VIAJA |
5 | VERA GLADYS LILIANA | 2 | DESISTE |
ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
1 | TOMAS LEONARDO ARTURO | 4 | |
2 | CALDERON MARTIN ALCIDES | 3 | |
3 | GAMBIN IVANA LORENA | 2 | VIAJA |
4 | VERA GLADYS LILIANA | 1 | VIAJA |
ORDEN DE INSCRIPCION | APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN DE SORTEO | OBSERV. |
1 | ESPIÑO JUAN MIGUEL | 2 | |
2 | FONDOVILA ANDREA JULIANA | 4 | |
3 | CLAUDIO FABIAN ISMAEL | 3 | |
4 | GOMEZ JOSE LUIS | 1 |
